Bauvolumen: | 2000000,00 € |
Leistungsprofil: | Erdbauarbeiten, Beton-u. Mauerwerksbau |
Auftraggeber: | SBH Schulbau Hamburg |
Projekt Steuerer: | KVL Bauconsult Hamburg GmbH |
Planer: | Pbr Planungsbüro Rohling AG |
Kategorien
Bauvolumen: | 2000000,00 € |
Leistungsprofil: | Erdbauarbeiten, Beton-u. Mauerwerksbau |
Auftraggeber: | SBH Schulbau Hamburg |
Projekt Steuerer: | KVL Bauconsult Hamburg GmbH |
Planer: | Pbr Planungsbüro Rohling AG |
Bauvolumen: | 630000,00 € |
Leistungsprofil: | Beton-u. Mauerwerksbau, Verblendarbeiten |
Auftraggeber: | Gemeinde Halstenbek |
Planer: | Jan Braker Architekten |
Bauvolumen: | 715000,00 € |
Leistungsprofil: | Beton-u. Mauerwerksbau |
Auftraggeber: | Kreis Stormarn |
Planer: | SCHMIEDER.DAU.ARCHITEKTEN |
Bauvolumen: | 300000,00 € |
Leistungsprofil: | Beton-u. Mauerwerksarbeiten, Verblendfassade |
Auftraggeber: | Amt Kisdorf |
Planer: | Gebrüder Schmidt GmbH Bad Segeberg |
Bauvolumen: | 470000,00 € |
Leistungsprofil: | Betonbau, Stahlbau Dachkonstruktion |
Auftraggeber: | SBH Hamburg |
Planer: | Kleta Architekten Hamburg |
Bauvolumen: | 1.200000,00 € |
Leistungsprofil: | Erdarbeiten, Beton- und Mauerwerksbau |
Auftraggeber: | Landkreis Märkisch Oderland |
Planer: | Went + Went aus Freital |
Bauvolumen: | 1.600000,00 € |
Leistungsprofil: | Erdarbeiten, Beton- und Mauerwerksbau, Verblendarbeiten |
Auftraggeber: | SBH Hamburg |
Planer: | Kleta Architekten Hamburg |
Bauvolumen: | 220000,00 € |
Leistungsprofil: | Erdarbeiten, Beton- und Mauerwerksbau, Verblendarbeiten |
Auftraggeber: | privat |
Planer: | Ecklebe und Partner aus Schwerin. |
Bauvolumen: | 510000,00 € |
Leistungsprofil: | Beton- und Mauerwerksbau, Verblendarbeiten |
Auftraggeber: | Amt Trittau |
Planer: | MK 2 Architekten aus Lübeck |
Bauvolumen: | 875000,00 € |
Leistungsprofil: | Beton-u. Mauerwerksbau, Verblendarbeiten, Putzabeiten |
Auftraggeber: | Stadt Itzehoe |
Planer: | Architekten – ARGE Hannemann Krützfeldt – Carl Holdorf |
Wir sind immer für Sie da.
Wir sind immer für Sie da.